Fremtidige kurser
Hvis du vil søge et bestemt kursus på i oversigten skal du trykke: Ctrl + F (Windows) eller Æble + F (Mac).
Klik her for at hente oversigten som text-fil, der kan importeres i f.eks. Word, InDesign eller Excel: Åbn Excel > Nyt dokument > Data > Importer eksterne data > Importer data... .
| Kursus start | Antal dage |
Målgruppe | Kursussted | Nr |
Kursusnavn | Info / KursusID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikke fastlagt | 1-2 |
Avanceret | København | CSS |
HTML og CSS avanceret | Info (318) |
| Ikke fastlagt | 1-2 |
Avanceret | Århus | CSS |
HTML og CSS avanceret | Info (319) |
| Ikke fastlagt | 5 |
Begynder | Århus | Klippekort 5 stk. | Info (953) |
|
| Ikke fastlagt | 5 |
Begynder | København | Klippekort 5 stk. | Info (954) |
|
| Ikke fastlagt | 10 |
Udvidet | København | Klippekort 10 stk. | Info (955) |
|
| Ikke fastlagt | 10 |
Udvidet | Århus | Klippekort 10 stk. | Info (956) |
|
| Ikke fastlagt | 25 |
Avanceret | København | Klippekort 25 stk. | Info (957) |
|
| Ikke fastlagt | 25 |
Avanceret | Århus | Klippekort 25 stk. | Info (958) |
|
| Ikke fastlagt | 5 |
Begynder | Århus | Klippekort 5 stk. | Info (960) |
|
| Ikke fastlagt | 5 |
Begynder | København | Klippekort 5 stk. | Info (961) |
|
| Ikke fastlagt | 10 |
Udvidet | København | Klippekort 10 stk. | Info (962) |
|
| Ikke fastlagt | 10 |
Udvidet | Århus | Klippekort 10 stk. | Info (963) |
|
| Ikke fastlagt | 25 |
Avanceret | København | Klippekort 25 stk. | Info (964) |
|
| Ikke fastlagt | 25 |
Avanceret | Århus | Klippekort 25 stk. | Info (965) |
|
| Ikke fastlagt | 10 |
Begynder | København | Klippekort 10 stk. | Info (969) |
|
| Ikke fastlagt | 10 |
Begynder | Århus | Klippekort 10 stk. | Info (970) |
|
| Ikke fastlagt | 25 |
Udvidet | København | Klippekort 25 stk. | Info (971) |
|
| Ikke fastlagt | 25 |
Udvidet | Århus | Klippekort 25 stk. | Info (972) |
|
| Ikke fastlagt | 50 |
Avanceret | Århus | Klippekort 50 stk. | Info (973) |
|
| Ikke fastlagt | 50 |
Avanceret | København | Klippekort 50 stk. | Info (974) |
|
| Ikke fastlagt | 5 |
Begynder | København | Klippekort 5 stk. | Info (1211) |
|
| Ikke fastlagt | 5 |
Begynder | Århus | Klippekort 5 stk. | Info (1212) |
|
| Ikke fastlagt | 10 |
Udvidet | Århus | Klippekort 10 stk. | Info (1213) |
|
| Ikke fastlagt | 10 |
Udvidet | København | Klippekort 10 stk. | Info (1214) |
|
| Ikke fastlagt | 25 |
Avanceret | København | Klippekort 25 stk. | Info (1215) |
|
| Ikke fastlagt | 25 |
Avanceret | Århus | Klippekort 25 stk. | Info (1216) |
|
| 02.08.2010 | 1 |
Begynder | København | 1001 |
Layout og grafik begyndere | Info (415) |
| 02.08.2010 | 1 |
Begynder | Århus | 1001 |
Layout og grafik begyndere | Info (416) |
| 04.08.2010 | 2 |
Udvidet | Århus | 1039 |
Adobe Flash udvidet | Info (301) |
| 04.08.2010 | 2 |
Udvidet | København | 1039 |
Adobe Flash udvidet | Info (296) |
| 04.08.2010 | 2 |
Begynder | København | 1088 |
WOW Photoshop begynder | Info (388) |
| 04.08.2010 | 2 |
Begynder | Århus | 1088 |
WOW Photoshop begynder | Info (389) |
| 04.08.2010 | 2 |
Udvidet | Århus | 1048 |
Dreamweaver udvidet | Info (706) |
| 04.08.2010 | 2 |
Udvidet | København | 1048 |
Dreamweaver udvidet | Info (705) |
| 04.08.2010 | 2 |
Begynder | København | 1081 |
Microsoft PowerPoint begynder | Info (189) |
| 04.08.2010 | 2 |
Begynder | Århus | 1081 |
Microsoft PowerPoint begynder | Info (190) |
| 05.08.2010 | 2 |
Begynder | København | 2007 |
Microsoft Excel 2007 begynder | Info (648) |
| 05.08.2010 | 2 |
Begynder | Århus | 2007 |
Microsoft Excel 2007 begynder | Info (649) |
| 09.08.2010 | 2 |
Begynder | Århus | 1039 |
Adobe Flash begynder | Info (493) |
| 09.08.2010 | 2 |
Begynder | København | 1039 |
Adobe Flash begynder | Info (495) |
| 09.08.2010 | 2 |
Udvidet | København | 2007 |
Microsoft Excel 2007 udvidet | Info (977) |
| 09.08.2010 | 2 |
Udvidet | Århus | 2007 |
Microsoft Excel 2007 udvidet | Info (978) |
| 09.08.2010 | 2 |
Avanceret | København | 1003 |
Adobe Photoshop avanceret | Info (797) |
| 09.08.2010 | 2 |
Avanceret | Århus | 1003 |
Adobe Photoshop avanceret | Info (858) |
| 11.08.2010 | 1 |
Begynder | København | 1036 |
Kreativ idéudvikling begynder | Info (417) |
| 11.08.2010 | 1 |
Begynder | Århus | 1036 |
Kreativ idéudvikling begynder | Info (418) |
| 11.08.2010 | 2 |
Begynder | København | 1006 |
Adobe Illustrator grundkursus | Info (452) |
| 11.08.2010 | 2 |
Begynder | Århus | 1006 |
Adobe Illustrator grundkursus | Info (453) |
| 11.08.2010 | 2 |
Udvidet | København | 1055 |
Microsoft Excel udvidet | Info (938) |
| 11.08.2010 | 2 |
Udvidet | Århus | 1055 |
Microsoft Excel udvidet | Info (939) |
| 16.08.2010 | 2 |
Begynder | København | 1053 |
Microsoft Word 2003 begynder | Info (1044) |
| 16.08.2010 | 2 |
Begynder | Århus | 1053 |
Microsoft Word 2003 begynder | Info (1045) |
| 16.08.2010 | 2 |
Udvidet | Århus | 1081 |
Microsoft PowerPoint udvidet | Info (192) |
| 16.08.2010 | 2 |
Udvidet | København | 1081 |
Microsoft PowerPoint udvidet | Info (191) |
| 16.08.2010 | 2 |
Begynder | Århus | 1014 |
InDesign for begyndere | Info (463) |
| 16.08.2010 | 2 |
Begynder | København | 1014 |
InDesign for begyndere | Info (462) |
| 16.08.2010 | 1 |
Begynder | Århus | 1029 |
CS5 opgradering grafisk | Info (783) |
| 16.08.2010 | 1 |
Begynder | København | 1029 |
CS5 opgradering grafisk | Info (440) |
| 17.08.2010 | 1 |
Begynder | København | 9000 |
CS5 opgradering web | Info (1281) |
| 17.08.2010 | 1 |
Begynder | Århus | 9000 |
CS5 opgradering web | Info (1282) |
| 18.08.2010 | 1 |
Begynder | København | 1002 |
Typografi begyndere | Info (875) |
| 18.08.2010 | 1 |
Begynder | Århus | 1002 |
Typografi begyndere | Info (876) |
| 18.08.2010 | 1 |
Udvidet | København | 1036 |
Kreativ idéudvikling udvidet | Info (1255) |
| 18.08.2010 | 1 |
Udvidet | Århus | 1036 |
Kreativ idéudvikling udvidet | Info (1256) |
| 18.08.2010 | 2 |
Udvidet | Århus | 1088 |
WOW Photoshop udvidet | Info (878) |
| 18.08.2010 | 2 |
Udvidet | København | 1088 |
WOW Photoshop udvidet | Info (877) |
| 18.08.2010 | 2 |
Begynder | Århus | 1048 |
Dreamweaver begynder | Info (736) |
| 18.08.2010 | 2 |
Begynder | København | 1048 |
Dreamweaver begynder | Info (735) |
| 18.08.2010 | 0,5 |
Begynder | Århus | 2007 |
Opgradering til Office 2007 - Word | Info (159) |
| 18.08.2010 | 0,5 |
Begynder | København | 2007 |
Opgradering til Office 2007 - Word | Info (157) |
| 18.08.2010 | 0,5 |
Udvidet | Århus | 2007 |
Opgradering til Office 2007 - Outlook | Info (161) |
| 18.08.2010 | 0,5 |
Udvidet | København | 2007 |
Opgradering til Office 2007 - Outlook | Info (162) |
| 18.08.2010 | 1 |
Udvidet | København | 1033 |
Microsoft Outlook udvidet | Info (207) |
| 18.08.2010 | 1 |
Udvidet | Århus | 1033 |
Microsoft Outlook udvidet | Info (208) |
| 18.08.2010 | 2 |
Begynder | Århus | 2007 |
Microsoft Word 2007 begynder | Info (1018) |
| 18.08.2010 | 2 |
Begynder | København | 2007 |
Microsoft Word 2007 begynder | Info (1017) |
| 18.08.2010 | 2 |
Udvidet | Århus | 1004 |
Adobe Photoshop udvidet | Info (788) |
| 18.08.2010 | 2 |
Udvidet | København | 1004 |
Adobe Photoshop udvidet | Info (787) |
| 19.08.2010 | 1 |
Avanceret | København | 2007 |
Opgradering til Office 2007 - Excel og PowerPoint | Info (166) |
| 19.08.2010 | 1 |
Avanceret | Århus | 2007 |
Opgradering til Office 2007 - Excel og PowerPoint | Info (1058) |
| 23.08.2010 | 1 |
Avanceret | København | 1001 |
Layout og grafik - farver | Info (905) |
| 23.08.2010 | 1 |
Avanceret | Århus | 1001 |
Layout og grafik - farver | Info (906) |
| 23.08.2010 | 2 |
Avanceret | Århus | 1088 |
WOW Illustrator | Info (882) |
| 23.08.2010 | 2 |
Avanceret | København | 1088 |
WOW Illustrator | Info (881) |
| 23.08.2010 | 1 |
Begynder | Århus | 1033 |
Microsoft Outlook begynder | Info (202) |
| 23.08.2010 | 1 |
Begynder | København | 1033 |
Microsoft Outlook begynder | Info (201) |
| 23.08.2010 | 2 |
Begynder | Århus | 1055 |
Microsoft Excel begynder | Info (937) |
| 23.08.2010 | 2 |
Begynder | København | 1055 |
Microsoft Excel begynder | Info (936) |
| 23.08.2010 | 2 |
Begynder | København | 1024 |
Acrobat for begyndere | Info (124) |
| 23.08.2010 | 2 |
Begynder | Århus | 1024 |
Acrobat for begyndere | Info (123) |
| 25.08.2010 | 1 |
Udvidet | Århus | 1001 |
Layout og grafik udvidet | Info (904) |
| 25.08.2010 | 1 |
Udvidet | København | 1001 |
Layout og grafik udvidet | Info (903) |
| 25.08.2010 | 1 |
Udvidet | Århus | 1002 |
Typografi udvidet | Info (377) |
| 25.08.2010 | 1 |
Udvidet | København | 1002 |
Typografi udvidet | Info (386) |
| 25.08.2010 | 2 |
Begynder | København | 1003 |
Adobe Photoshop begynder | Info (848) |
| 25.08.2010 | 2 |
Begynder | Århus | 1003 |
Adobe Photoshop begynder | Info (849) |
| 25.08.2010 | 2 |
Udvidet | Århus | 1018 |
Adobe Indesign, udvidet | Info (772) |
| 25.08.2010 | 2 |
Udvidet | København | 1018 |
Adobe Indesign, udvidet | Info (771) |
| 25.08.2010 | 2 |
Udvidet | Århus | 2007 |
Microsoft Word 2007 udvidet | Info (1022) |
| 25.08.2010 | 2 |
Udvidet | København | 2007 |
Microsoft Word 2007 udvidet | Info (1021) |
| 30.08.2010 | 2 |
Begynder | Århus | 1033 |
Microsoft Access begynder | Info (1030) |
| 30.08.2010 | 2 |
Begynder | København | 1033 |
Microsoft Access begynder | Info (1029) |
| 31.08.2010 | 1 |
Avanceret | København | 1002 |
Typografi avanceret | Info (380) |
| 31.08.2010 | 1 |
Avanceret | Århus | 1002 |
Typografi avanceret | Info (387) |
| 01.09.2010 | 2 |
Udvidet | København | 1018 |
Adobe Indesign, udvidet | Info (86) |
| 01.09.2010 | 2 |
Udvidet | Århus | 1018 |
Adobe Indesign, udvidet | Info (831) |
| 01.09.2010 | 2 |
Avanceret | København | 1013 |
Acrobat avanceret | Info (842) |
| 01.09.2010 | 2 |
Avanceret | Århus | 1013 |
Acrobat avanceret | Info (843) |
| 06.09.2010 | 2 |
Udvidet | København | 1053 |
Microsoft Word 2003 udvidet | Info (517) |
| 06.09.2010 | 2 |
Udvidet | Århus | 1053 |
Microsoft Word 2003 udvidet | Info (1053) |
| 13.09.2010 | 2 |
Udvidet | København | 1039 |
Adobe Flash udvidet | Info (683) |
| 13.09.2010 | 2 |
Udvidet | Århus | 1039 |
Adobe Flash udvidet | Info (713) |
| 15.09.2010 | 2 |
Udvidet | Århus | 1013 |
Acrobat udvidet | Info (809) |
| 15.09.2010 | 2 |
Udvidet | København | 1013 |
Acrobat udvidet | Info (808) |
| 20.09.2010 | 2 |
Begynder | Århus | 1039 |
Adobe Flash Catalyst | Info (745) |
| 20.09.2010 | 2 |
Begynder | København | 1039 |
Adobe Flash Catalyst | Info (1308) |
| 20.09.2010 | 2 |
Udvidet | København | 1004 |
Adobe Photoshop udvidet | Info (434) |
| 20.09.2010 | 2 |
Udvidet | Århus | 1004 |
Adobe Photoshop udvidet | Info (435) |
| 22.09.2010 | 2 |
Begynder | København | 1006 |
Adobe Illustrator grundkursus | Info (455) |
| 22.09.2010 | 2 |
Begynder | Århus | 1006 |
Adobe Illustrator grundkursus | Info (454) |
| 27.09.2010 | 2 |
Begynder | Århus | 1014 |
InDesign for begyndere | Info (85) |
| 27.09.2010 | 2 |
Begynder | København | 1014 |
InDesign for begyndere | Info (758) |
| 27.09.2010 | 1 |
Begynder | Århus | 1029 |
CS5 opgradering grafisk | Info (439) |
| 27.09.2010 | 1 |
Begynder | København | 1029 |
CS5 opgradering grafisk | Info (438) |
| 28.09.2010 | 1 |
Begynder | Århus | 9000 |
CS5 opgradering web | Info (1280) |
| 28.09.2010 | 1 |
Begynder | København | 9000 |
CS5 opgradering web | Info (1277) |
| 29.09.2010 | 2 |
Begynder | Århus | 1003 |
Adobe Photoshop begynder | Info (429) |
| 29.09.2010 | 2 |
Begynder | København | 1003 |
Adobe Photoshop begynder | Info (428) |
| 04.10.2010 | 2 |
Avanceret | Århus | 1234 |
Indesign digitale dokumeter | Info (839) |
| 04.10.2010 | 2 |
Avanceret | København | 1234 |
Indesign digitale dokumeter | Info (777) |
| 04.10.2010 | 2 |
Begynder | Århus | 1024 |
Acrobat for begyndere | Info (480) |
| 04.10.2010 | 2 |
Begynder | København | 1024 |
Acrobat for begyndere | Info (859) |
| 06.10.2010 | 2 |
Udvidet | København | 1006 |
Adobe Illustrator udvidet | Info (444) |
| 06.10.2010 | 2 |
Udvidet | Århus | 1007 |
Adobe Illustrator udvidet | Info (852) |
| 11.10.2010 | 2 |
Avanceret | København | 1007 |
Adobe Illustrator avanceret | Info (840) |
| 11.10.2010 | 2 |
Avanceret | Århus | 1007 |
Adobe Illustrator avanceret | Info (841) |
| 11.10.2010 | 2 |
Begynder | Århus | 1055 |
Microsoft Excel begynder | Info (1079) |
| 11.10.2010 | 2 |
Begynder | København | 1055 |
Microsoft Excel begynder | Info (170) |
| 13.10.2010 | 2 |
Avanceret | Århus | 1003 |
Adobe Photoshop avanceret | Info (818) |
| 13.10.2010 | 2 |
Avanceret | København | 1003 |
Adobe Photoshop avanceret | Info (817) |
| 13.10.2010 | 1 |
Begynder | Århus | 1029 |
CS5 opgradering grafisk | Info (437) |
| 13.10.2010 | 1 |
Begynder | København | 1029 |
CS5 opgradering grafisk | Info (436) |
| 14.10.2010 | 1 |
Begynder | Århus | 9000 |
CS5 opgradering web | Info (1278) |
| 14.10.2010 | 1 |
Begynder | København | 9000 |
CS5 opgradering web | Info (1279) |
| 18.10.2010 | 2 |
Avanceret | København | 1039 |
Adobe Flash avanceret | Info (692) |
| 18.10.2010 | 2 |
Avanceret | Århus | 1039 |
Adobe Flash avanceret | Info (303) |
| 18.10.2010 | 2 |
Begynder | København | 1053 |
Microsoft Word 2003 begynder | Info (515) |
| 18.10.2010 | 2 |
Begynder | Århus | 1053 |
Microsoft Word 2003 begynder | Info (1049) |
| 20.10.2010 | 2 |
Begynder | Århus | 1014 |
InDesign for begyndere | Info (810) |
| 20.10.2010 | 2 |
Begynder | København | 1014 |
InDesign for begyndere | Info (32) |
| 20.10.2010 | 2 |
Udvidet | København | 1055 |
Microsoft Excel udvidet | Info (532) |
| 20.10.2010 | 2 |
Udvidet | Århus | 1055 |
Microsoft Excel udvidet | Info (533) |
| 25.10.2010 | 2 |
Udvidet | København | 1018 |
Adobe Indesign, udvidet | Info (830) |
| 25.10.2010 | 2 |
Udvidet | Århus | 1018 |
Adobe Indesign, udvidet | Info (854) |
| 27.10.2010 | 2 |
Begynder | Århus | 1039 |
Adobe Flash Catalyst | Info (1310) |
| 27.10.2010 | 2 |
Begynder | København | 1039 |
Adobe Flash Catalyst | Info (1311) |
| 27.10.2010 | 2 |
Begynder | Århus | 1003 |
Adobe Photoshop begynder | Info (802) |
| 27.10.2010 | 2 |
Begynder | København | 1003 |
Adobe Photoshop begynder | Info (801) |
| 01.11.2010 | 2 |
Udvidet | Århus | 1004 |
Adobe Photoshop udvidet | Info (837) |
| 01.11.2010 | 2 |
Udvidet | København | 1004 |
Adobe Photoshop udvidet | Info (836) |
| 01.11.2010 | 2 |
Begynder | Århus | 1006 |
Adobe Illustrator grundkursus | Info (447) |
| 01.11.2010 | 2 |
Begynder | København | 1006 |
Adobe Illustrator grundkursus | Info (446) |
| 10.11.2010 | 2 |
Udvidet | København | 1053 |
Microsoft Word 2003 udvidet | Info (1052) |
| 10.11.2010 | 2 |
Udvidet | Århus | 1053 |
Microsoft Word 2003 udvidet | Info (1051) |
| 16.11.2010 | 1 |
Begynder | København | 1029 |
CS5 opgradering grafisk | Info (1302) |
| 16.11.2010 | 1 |
Begynder | Århus | 1029 |
CS5 opgradering grafisk | Info (1303) |
| 17.11.2010 | 1 |
Begynder | København | 9000 |
CS5 opgradering web | Info (1300) |
| 17.11.2010 | 1 |
Begynder | Århus | 9000 |
CS5 opgradering web | Info (1301) |
| 22.11.2010 | 2 |
Begynder | Århus | 1014 |
InDesign for begyndere | Info (845) |
| 22.11.2010 | 2 |
Begynder | København | 1014 |
InDesign for begyndere | Info (466) |
| 29.11.2010 | 2 |
Begynder | Århus | 1003 |
Adobe Photoshop begynder | Info (822) |
| 29.11.2010 | 2 |
Begynder | København | 1003 |
Adobe Photoshop begynder | Info (821) |
| 01.12.2010 | 2 |
Avanceret | København | 1007 |
Adobe Illustrator avanceret | Info (795) |
| 01.12.2010 | 2 |
Avanceret | København | 1007 |
Adobe Illustrator avanceret | Info (1299) |
| 01.12.2010 | 2 |
Udvidet | København | 1018 |
Adobe Indesign, udvidet | Info (88) |
| 01.12.2010 | 2 |
Udvidet | Århus | 1018 |
Adobe Indesign, udvidet | Info (756) |
| 01.12.2010 | 2 |
Udvidet | Århus | 1055 |
Microsoft Excel udvidet | Info (177) |
| 01.12.2010 | 2 |
Udvidet | København | 1055 |
Microsoft Excel udvidet | Info (531) |
| 06.12.2010 | 2 |
Udvidet | Århus | 1006 |
Adobe Illustrator udvidet | Info (445) |
| 06.12.2010 | 2 |
Udvidet | København | 1007 |
Adobe Illustrator udvidet | Info (757) |
| 06.12.2010 | 2 |
Begynder | Århus | 1055 |
Microsoft Excel begynder | Info (528) |
| 06.12.2010 | 2 |
Begynder | København | 1055 |
Microsoft Excel begynder | Info (169) |
| 06.12.2010 | 2 |
Begynder | Århus | 1053 |
Microsoft Word 2003 begynder | Info (1047) |
| 06.12.2010 | 2 |
Begynder | København | 1053 |
Microsoft Word 2003 begynder | Info (1046) |
| 08.12.2010 | 2 |
Avanceret | København | 1234 |
Indesign digitale dokumeter | Info (794) |
| 08.12.2010 | 2 |
Avanceret | Århus | 1234 |
Avanceret Indesign | Info (759) |
| 13.12.2010 | 2 |
Avanceret | København | 1003 |
Adobe Photoshop avanceret | Info (857) |
| 13.12.2010 | 2 |
Avanceret | Århus | 1003 |
Adobe Photoshop for fotografer | Info (114) |
| 13.12.2010 | 1 |
Begynder | København | 1029 |
CS5 opgradering grafisk | Info (1304) |
| 13.12.2010 | 1 |
Begynder | Århus | 1029 |
CS5 opgradering grafisk | Info (1305) |
| 14.12.2010 | 1 |
Begynder | Århus | 9000 |
CS5 opgradering web | Info (1306) |
| 14.12.2010 | 1 |
Begynder | København | 9000 |
CS5 opgradering web | Info (1307) |
| 15.12.2010 | 2 |
Udvidet | København | 1004 |
Adobe Photoshop udvidet | Info (813) |
| 15.12.2010 | 2 |
Udvidet | Århus | 1004 |
Adobe Photoshop udvidet | Info (814) |
| 15.12.2010 | 2 |
Begynder | Århus | 1006 |
Adobe Illustrator grundkursus | Info (806) |
| 15.12.2010 | 2 |
Begynder | København | 1006 |
Adobe Illustrator grundkursus | Info (95) |
| 12.01.2011 | 2 |
Udvidet | København | 1053 |
Microsoft Word 2003 udvidet | Info (1050) |
| 12.01.2011 | 2 |
Udvidet | Århus | 1053 |
Microsoft Word 2003 udvidet | Info (518) |
